| الاسم التجاري: | MBT |
| رقم الموديل: | 201 |
| موك: | 1 قطعة |
| السعر: | 30-40 USD |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي |
يحتوي الفولاذ المقاوم للصدأ على الكروم الذي يوفر مقاومة للتآكل في درجات الحرارة العالية. يمكن للفولاذ المقاوم للصدأ تحمل البيئات المسببة للتآكل أو الكيميائية بسبب سطحه الأملس. منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ آمنة للاستخدام طويل الأمد مع مقاومة ممتازة للتآكل الناتج عن الإجهاد.
تشمل خصائص الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومة التآكل، واللدونة العالية، والمظهر الجذاب، والصيانة المنخفضة.
| الدرجة | STS 304 | STS 316 | STS 430 | STS 201 |
|---|---|---|---|---|
| الاستطالة (10%) | أكثر من 40 | 30 دقيقة | أكثر من 22 | 50-60 |
| الصلابة | ≤200HV | ≤200HV | أقل من 200 | HRB100, HV230 |
| Cr (%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
| Ni (%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
| C (%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
نحن نقدم خدمة احترافية لما بعد البيع مع تتبع مخصص لكل طلب. في حالة حدوث أي مطالبات، نتحمل المسؤولية الكاملة ونعوض وفقًا للعقد. نقوم بجمع ملاحظات العملاء باستمرار لتحسين منتجاتنا وخدماتنا، مما يميزنا كمؤسسة تركز على العملاء.